Onze tarieven
Taxatie van onroerend goed
Beknopt rapport
Industrieel pand | te bepalen |
---|---|
Appartement met max. 3 slaapkamers | € 300 incl. btw |
Appartement met meer dan 3 slaapkamers | te bepalen |
Huis met 2 of 3 gevels en max. 3 slaapkamers | € 350 incl. btw |
Huis met 2 of 3 gevels en meer dan 3 slaapkamers | te bepalen |
Huis met 4 gevels, villa met max. 5 slaapkamers
| € 400 incl. btw |
Huis met 4 gevels, villa met meer dan 5 slaapkamers | te bepalen |
Kantoor- en commerciële ruimte | te bepalen |
Taxatie van onroerend goed
Gedetailleerd rapport
Industrieel gebouw | te bepalen |
---|---|
Appartement met max.3 slaapkamers | € 200 incl. btw |
Huis met 2 of 3 gevels en meer dan 3 slaapkamers | te bepalen |
Huis met 2 of 3 gevels en max. 3 slaapkamers | € 250 incl. btw |
Huis met 2 of 3 gevels en meer dan 3 slaapkamers | te bepalen |
Huis met 4 gevels, villa met max. 5 slaapkamers | € 325 incl. btw |
Huis met 4 gevels, villa met meer dan 5 slaapkamers
| te bepalen |
Kantoor- en commerciële ruimte | te bepalen |
Advies en consultancy
Omdat deze diensten zeer specifiek zijn, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen,
zodat wij een gedetailleerde offerte kunnen opstellen.